Oddíl: Klub Ledních Medvědů
Klub Ledních Medvědů - kronika
Nejdelší plavby Richarda Blatného 10 a více hodin 1995 - 2005
Vloženo: 17.12.2004
| Pořadí | Datum | Kde | Vzdálenost (km) | Čas | Asistence |
| 1. | 1.8.1995 | Močidla | 21,0 | 11:00 | 0 (!) |
| 2. | 8.-9.8.1996 | La Manche | 40,8 | 16:41 | maminka |
| 3. | 11.7.1998 | Vltava | 21,0 | 12:15 | maminka/Hela |
| 4. | 18.7.1998 | Vltava | 18,3 | 11:30 | maminka/Hela |
| 5. | 30.-31.8.1998 | La Manche | 62,1 | 23:38 | maminka/Hela |
| 6. | 26.7.2000 | Vltava | 19,0 | 10:00 | maminka/Hela |
| 7. | 5.8.2000 | Vltava | 22,5 | 12:50 | maminka/Hela |
| 8. | 12.8.2000 | 1.Vlt. maratón | 40,0 | 15:13 | maminka/Hela |
| 9. | 2.7.2001 | Vltava | 20,0 | 12:45 | Hela |
| 10. | 14.-15.7.2001 | 2.Vlt. maratón | 54,0 | 23:48 | Budíková/Domanská/Hrabě/Zimová |
| 11. | 16.7.2002 | Vltava | 19,8 | 13:00 | maminka/Ing. Babický |
| 12. | 27.7.2002 | 3.Vlt. maratón | 40,0 | 15:12 | Ing. Hrabě/pí.Zímová |
| 13. | 16.8.2003 | Vltava | 25,7 | 15:10 | Renáta Charvátová |
| 14. | 11.7.2004 | Vltava | 16,2 | 10:00 | Renáta Charvátová |
| 15. | 13.8.2005 | Vltava - trénink | 25 | 14:30 | MUDr. Vladimír Kraus, Mgr. Tomáš Marhoun, Ing. Jiří Kuťák, Bětka Pourová, Renata Charvátová, Tomáš Charvát |
| 16. | 20.-21.8. 2005 | Vltavský mega-maratón Slapy - Mělník | 83 | 24:41 | MUDr. Vladimír Kraus, Ing. Karel Pryl, Ing. Petr Marek, Mgr. Tomáš Marhoun, Renata Charvátová, Alena Kubelková, Bětka Pourová |
Plavby zakladatele a předsedy KLM Ing. Richarda Blatného nad 12 hod non-stop
Vloženo: 15.12.2004
| 1. |
1996 |
La Manche – neúspěšná prvoplavba |
16:41 hod | 40,8 km |
| 2. |
1998 |
Vltava – 2/3 času proti proudu |
12:15 |
21,0 |
| 3. | 1998 |
La Manche – úspěšná přeplavba | 23:38 | 62,1 |
| 4. | 2000 | Vltava – 2/3 času proti proudu | 12:50 | 22,5 |
| 5. | 2000 | Vltava – 1. maratón | 15:13 | 40,0 |
| 6. | 2001 | Vltava – 2/3 času proti proudu | 12:45 | 20,0 |
| 7. | 2001 | Vltava – 2. maratón | 23:48 | 54,0 |
| 8. | 2002 | Vltava – 2/3 času proti proudu | 13:00 | 19,8 |
| 9. | 2002 | Vltava – 3. maratón | 15:12 | 40,0 |
| 10. | 2003 | Vltava – 2/3 času proti proudu | 15:10 | 25,7 |
| 11. | 13.8.2005 | Vltava-trénink – 1/2 trati proti proudu | 14:30 | 25,0 |
| 12. | 20.-21.8. 2005 | Vltavský mega-maratón Slapy – Mělník | 24:41 | 83,0 |
Statistiky přeplaveb ke konci roku 2005
| Gibraltar | La Manche |
| Šířka na nejužším místě | 14,5 km | 33,6 km
|
| První přeplavba | 1928 | 1875 |
| Počet úspěšných plavců (bez neoprenu, plavecky) | 121
| 808 |
| Počet úspěšných mužů | 102 | 561 |
| Počet úspěšných žen | 19 | 247 |
| Průměrný čas přeplavby | 5:18 hod | 13:11 hod
|
| Mužský rekord v jednom směru | 2:51 hod | 7:04 hod |
| Ženský rekord v jednom směru | 3:35 hod | 7:40 hod |
| Nejdelší přeplavba | 12:50 hod | 26:50 hod |
| Počet dvoupřeplaveb | 3 | 26 |
| Průměrný čas dvoupřeplavby | 11:33 hod | 24:24 hod |
| Mužský rekord dvoupřeplavby | 9:59 hod | 16:10 hod |
| Ženský rekord dvoupřeplavby | 10:58 hod | 17:14 hod |
| Nejdelší dvoupřeplavba | 13:42 hod | 43:10 hod
|
| Počet trojpřeplaveb | 0 | 3 |
| Průměrný čas trojpřeplavby | 0 | 33:49 hod
|
| Mužský rekord v trojpřeplavbě | 0 | 28:21 hod
|
| Ženský rekord v trojpřeplavbě | 0 | 34:40 hod
|
| Nejdelší čas trojpřeplavby | 0 | 38:27 hod
|
| Počet úspěšných suchozemců | 4 | 18
|
| ................z toho od nás (ČSSR, ČR) | 4 | 11
|
| Počet přeplaveb stylem prsa | 2 | 11
|
| Průměrný čas přeplavby stylem prsa | 5:10 hod | 18:10 hod |
| Počet suchozemců stylem prsa | 1 | 1
|
| Průměrný čas dosažený suchozemcem stylem prsa | 5:35 hod
| 23:38 hod |
| Světový rekord přeplavby stylem prsa | 4:45 hod | 13:31 hod |
| Počet přeplaveb nejúspěšnějšího plavce | 5 | 43
|
| Nejstarší úspěšný muž | 74 let | 68 let |
| Nejstarší úspěšná žena | 64 let | 58 let
|
| Nejmladší úspěšný muž | 11 let | 12 let |
| Nejmladší úspěšná žena | 12 let | 12 let |